Library of Specification Sheets for 15" and 24", Outdoor and Indoor Sapphire Ice Machines, Refrigerators and Wine Coolers.
To download choose your model specification sheet from the list below.
- Indoor | 24" Singe Zone Wine Cooler Spec Sheet, Models: SW24-SZ-SS, SW24-SZ-SS-L, SW24-SZ-SS-PR
- Indoor | 24" Dual Zone Wine Cooler Spec Sheet, Models: SW24-DZ-SS, SW24-DZ-SS-L, SW24-DZ-SS-PR
- Indoor | 15" Single Zone Wine Cooler Spec Sheet, Models: SW15-SZ-SS, SW15-SZ-PR
- Indoor | 15" Clear Ice Machine Slab Cube Spec Sheet, Models: SSIM15-GD-SS, SSIM15-GD-PR, SSIM15-P-SS, SSIM15-P-PR
- ADA | 15" Clear Ice Machine Slab Cube Spec Sheet, Models: SSIM15-GD-SSADA, SSIM15-GD-PRADA, SSIM15-P-SSADA, SSIM15-P-PRADA
- Indoor | 24" Refrigerator Drawers Spec Sheet, Models: SRD24-SS, SRD24-SS-L, SRD24-PR
- Outdoor | 24" Refrigerator Drawers Spec Sheet, Model SRD24-OD
- Indoor | 24" Refrigerator Spec Sheet, Models: SR24-SS, SR24-SS-L,SR24-PR
- ADA | 24" Refrigerator Spec Sheet, Models: SR24-SSADA, SR24-PRADA
- Indoor | 15" Refrigerator Spec Sheet, Models: SR15-SS, SR15-PR
- Indoor | 15" Clear Ice Machine Individual Cube Spec Sheet, Models: SIIM15-GD-SS,SIIM15-GD-PR, SIIM15-P-SS, SIIM15-P-PR
- Outdoor | 15" Clear Ice Machine Individual Cube Spec Sheet, Models: SIIM15-GD-OD, SIIM15-P-OD
- Indoor | 24" Beverage Center / Glass Door Refrigerator Spec Sheet, Models: SBCR24-SS, SBCR24-SS-L, SBCR24-PR
- ADA | 24" Beverage Center / Glass Door Refrigerator Spec Sheet, Models: SBCR24-SSADA, SBCR24-PRADA
- Outdoor | 24" Refrigerator, Models: SR24-OD
- Accessory Spec Sheet for 15" and 24" Models